中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公共科目笔试成绩于今天正式公布。1月8日上午国考专题网站也将首批面试名单公布。为了便捷考试报名河北区域职位的考生对面试分数线的认知,第一时间对河北区域职位的最低面试分数线状况进行了剖析整理。
河北地震局面试分数线 超七成职位分数线超110分
河北招录职位面试最低分数线分布状况 | ||||||
面试分数线 | 120以上 | 115-120分 | 110分-115分 | 105分-110分 | 100-105分 | 90分-100分 |
职位数 | 15 | 53 | 79 | 42 | 10 | 7 |
通过对首批面试名单进行筛选与统计,涉及河北区域职位有200多个,其中分数线超越120分的有6家用人部门的15个职位,6家用人单位分别为河北地震局、石家庄海关、河北储备物资管理局、中华人民共和国河北海事局、河北国税局和河北气象局。其中河北地震局综合处室主任科员及以下这一职位的面试分数线,达到123.3分。面试分数线超越110分的职位达到71.35%,较往年分数线有所提升。
河北招录职位面试分数线排名前十的职位 | |||||
部门代码 | 部门名字 | 职位名字 | 考试报名职位代码 | 拟招聘人数 | 最低面试分数 |
303 | 河北地震局 | 综合处室主任科员及以下 | 0901303001 | 2 | 123.3 |
504 | 石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 1 | 123.3 |
471 | 河北储备物资管理局 | 劳动人事处劳动人事管理工作科员 | 0601471001 | 1 | 122.9 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 | 科员 | 0701001004 | 2 | 122.4 |
333 | 河北国家税务局(秦皇岛北戴河区国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701031001 | 2 | 122 |
333 | 河北国家税务局(秦皇岛北戴河新区国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701033001 | 2 | 121.7 |
504 | 石家庄海关 | 监管(六) | 0701001006 | 1 | 121.7 |
333 | 河北国家税务局(临城县国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701093001 | 2 | 120.9 |
333 | 河北国家税务局(秦皇岛山海关国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701032001 | 2 | 120.8 |
403 | 河北气象局 | 办公室文秘管理科员 | 1001005003 | 1 | 120.7 |
分数线较低的职位条件限制多
通过对分数线较低的十个职位进行剖析发现,这类职位一般有较多的条件限制:考试报名对象只能是“三支一扶职员”、需要是应届毕业生、需要英语或者计算机水平、还有一些职位是特殊职位或者工作条件比较艰苦。
河北招录职位面试分数线排名后十位的职位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名字 | 职位名字 | 考试报名职位代码 | 拟招聘人数 | 最低面试分数 | 备注 |
403 | 河北气象局 | 业务科技科预报管理科员 | 1012005001 | 1 | 94.9 | 特殊职位 |
333 | 河北国家税务局(大城县国税局) | 基层税务分局科员 | 0701051002 | 1 | 96.1 | 三支一扶职员 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局孟村调查队调查股科员 | 1101703011 | 1 | 96.3 | 应届毕业生,英语四级 |
333 | 河北国家税务局(察北管理区国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701025001 | 2 | 96.4 | 三支一扶职员 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局平泉调查队调查股科员 | 1101703002 | 1 | 97 | 两年工作经验 |
333 | 河北国家税务局(张北县国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701024002 | 1 | 99 | 三支一扶职员 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局冀州调查队调查股科员 | 1101703012 | 1 | 100.4 | 工作经验一年 |
333 | 河北国家税务局(卢龙县国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701029001 | 4 | 100.6 | 2024应届毕业生 |
333 | 河北国家税务局(鹰手营子矿区国家税务局) | 基层税务分局科员 | 0701017002 | 1 | 101.6 | 三支一扶职员 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 | 科员 | 0701002003 | 1 | 103 | 三支一扶职员 |
国税系统招录职位最多,分数线区域差异大
河北国税局招录职位面试最低分数线分布状况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面试分数线 | 120以上 | 115-120分 | 110分-115分 | 105分-110分 | 100-105分 | 90分-100分 |
职位数 | 5 | 29 | 63 | 24 | 6 | 3 |
河北今年招录的职位约130个,对首批面试名单进行统计后发现,国税系统的最低面试分数线区域差异非常大,秦皇岛北戴河区国家税务局面试分数线,达到122分;大城县国家税务局一个面向“三支一扶”的职位面试分数线最低,为96.1分。3个面试分数线低于100分的国税系统职位均是针对“三支一扶”的考生。对考试报名职位未限制“三支一扶”职员报的国税系统职位中卢龙县国税局的面试分数线最低位100.6分。由此可以看出,国税系统的不同区域、不同职位的角逐积累程度不一,广大考生考试报名时必须要结合自己实质状况,慎重选择考试报名的职位。
河北国税系统面试分数线排名前十的职位 | ||||
---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名字 | 考试报名职位代码 | 拟招聘人数 | 最低面试分数 |
333 | 河北国家税务局(秦皇岛北戴河区国家税务局) | 0701031001 | 2 | 122 |
333 | 河北国家税务局(秦皇岛北戴河新区国家税务局) | 0701033001 | 2 | 121.7 |
333 | 河北国家税务局(临城县国家税务局) | 0701093001 | 2 | 120.9 |
333 | 河北国家税务局(秦皇岛山海关国家税务局) | 0701032001 | 2 | 120.8 |
333 | 河北国家税务局(滦县国家税务局) | 0701040001 | 2 | 120.1 |
333 | 河北国家税务局(磁县国家税务局) | 0701109001 | 3 | 119.9 |
333 | 河北国家税务局(赵县国家税务局) | 0701006001 | 2 | 119.5 |
333 | 河北国家税务局(乐亭县国家税务局) | 0701044001 | 3 | 118.6 |
333 | 河北国家税务局(宁晋县国家税务局) | 0701092001 | 2 | 118.5 |
333 | 河北国家税务局(肥乡县国家税务局) | 0701104001 | 2 | 118.4 |
分数线较去年提升
昨日,国家公务员局发布笔试合格分数线。对比发现,今年各类职位的笔试分数线比2024年常见有所提升,涨幅为5到10分。考生可在中华人民共和国人力资源和社会保障部网站、国家公务员局网站或公务员考录专题网站查看考试成绩。